<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>TVpedia &#187; Tag: CBS</title>
	<atom:link href="http://tvpedia.org/tag/cbs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tvpedia.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:34:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Spinoff-ul Criminal Minds anulat iar CSI NY reînnoit</title>
		<link>http://tvpedia.org/stiri-generale/spinoff-ul-criminal-minds-anulat-iar-csi-ny-reinnoit</link>
		<comments>http://tvpedia.org/stiri-generale/spinoff-ul-criminal-minds-anulat-iar-csi-ny-reinnoit#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 16:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuniva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criminal Minds: Suspect Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[CSI: NY]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[CSI New York]]></category>
		<category><![CDATA[seriale anulate]]></category>
		<category><![CDATA[seriale reînnoite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvpedia.org/index.html?p=27637</guid>
		<description><![CDATA[Eh, uite că pe asta n-aş fi fost în stare să o prevăd. CBS a anulat serialul Criminal Minds: Suspect Behavior după primul său sezon. Veşti mai bune au venit în schimb pentru CSI: New York care va ajunge la sezonul... <a href="http://tvpedia.org/stiri-generale/spinoff-ul-criminal-minds-anulat-iar-csi-ny-reinnoit">detalii &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tvpedia.org/stiri-generale/spinoff-ul-criminal-minds-anulat-iar-csi-ny-reinnoit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<enclosure url="http://tvpedia.org/wp-content/uploads/2011/05/criminal_minds_suspect_behaviour_anulat_si_crime_scene_investigation_csi_ny_new_york_reinnoit-150x150.jpg" length="9744" type="image/jpg" /><media:content url="http://tvpedia.org/wp-content/uploads/2011/05/criminal_minds_suspect_behaviour_anulat_si_crime_scene_investigation_csi_ny_new_york_reinnoit-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>CBS scoate serialul Chaos din grila de programe</title>
		<link>http://tvpedia.org/stiri-generale/cbs-scoate-serialul-chaos-din-grila-de-programe</link>
		<comments>http://tvpedia.org/stiri-generale/cbs-scoate-serialul-chaos-din-grila-de-programe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 10:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wonder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[anulat]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvpedia.org/index.html?p=26804</guid>
		<description><![CDATA[CBS a decis să scoată serialul Chaos din grila sa de programe după doar 3 episoade. Decizia a venit pe fondul rating-ului foarte scăzut. Dramedia a debutat pe data 1 aprilie cu 6,4 milioane de telespectatori având un rating de... <a href="http://tvpedia.org/stiri-generale/cbs-scoate-serialul-chaos-din-grila-de-programe">detalii &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tvpedia.org/stiri-generale/cbs-scoate-serialul-chaos-din-grila-de-programe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noutăţi despre scandalul Charlie Sheen vs. WB/CBS</title>
		<link>http://tvpedia.org/stiri-generale/noutati-despre-scandalul-charlie-sheen-vs-wbcbs</link>
		<comments>http://tvpedia.org/stiri-generale/noutati-despre-scandalul-charlie-sheen-vs-wbcbs#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 09:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mady_6_89</dc:creator>
				<category><![CDATA[Two and a Half Men]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Sheen]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Winning]]></category>
		<category><![CDATA[Chuck Lorre]]></category>
		<category><![CDATA[Doi barbati si jumatate]]></category>
		<category><![CDATA[scandal Charlie Sheen]]></category>
		<category><![CDATA[Warner Bros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvpedia.org/index.html?p=26666</guid>
		<description><![CDATA[În ultima vreme Charlie Sheen a tot dat declaraţii în presă despre posibila lui revenire la CBS, respectiv în serialul Two And a Half Men. Mai mult, el a spus că se află deja în discuţii cu studiourile WB. Partea... <a href="http://tvpedia.org/stiri-generale/noutati-despre-scandalul-charlie-sheen-vs-wbcbs">detalii &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tvpedia.org/stiri-generale/noutati-despre-scandalul-charlie-sheen-vs-wbcbs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://tvpedia.org/wp-content/uploads/2011/04/CSheen_300_2110414123921-150x150.jpg" length="8530" type="image/jpg" /><media:content url="http://tvpedia.org/wp-content/uploads/2011/04/CSheen_300_2110414123921-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>The Defenders, alt serial pe punctul de a fi anulat</title>
		<link>http://tvpedia.org/stiri-generale/the-defenders-alt-serial-pe-punctul-de-a-fi-anulat</link>
		<comments>http://tvpedia.org/stiri-generale/the-defenders-alt-serial-pe-punctul-de-a-fi-anulat#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 06:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deeaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Defenders (2010)]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[Jerry O'Connel]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Belushi]]></category>
		<category><![CDATA[ratinguri slabe]]></category>
		<category><![CDATA[serial anulat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvpedia.org/index.html?p=24748</guid>
		<description><![CDATA[De curând, serialul The Defenders a rulat ultimul episod din acest sezon. Cât de probabil este ca CBS să dea undă verde pentru un nou sezon în toamnă? În ziua premierei, serialul a debutat cu un rating de 2,9 adică... <a href="http://tvpedia.org/stiri-generale/the-defenders-alt-serial-pe-punctul-de-a-fi-anulat">detalii &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tvpedia.org/stiri-generale/the-defenders-alt-serial-pe-punctul-de-a-fi-anulat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://tvpedia.org/wp-content/uploads/2011/03/defenders-150x150.jpg" length="9205" type="image/jpg" /><media:content url="http://tvpedia.org/wp-content/uploads/2011/03/defenders-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>UPDATE: CBS a anulat serialul Two And a Half Men?</title>
		<link>http://tvpedia.org/stiri-generale/cbs-a-anulat-serialul-two-and-a-half-men</link>
		<comments>http://tvpedia.org/stiri-generale/cbs-a-anulat-serialul-two-and-a-half-men#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 10:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mady_6_89</dc:creator>
				<category><![CDATA[Two and a Half Men]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Sheen]]></category>
		<category><![CDATA[Doi barbati si jumatate]]></category>
		<category><![CDATA[serial comedie]]></category>
		<category><![CDATA[Two and a Half Men anulat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvpedia.org/index.html?p=23160</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE 4: Warner Bros a anunţat oficial că Charlie Sheen a fost concediat, aşa că vă puteţi lua la revedere de la Charlie Harper, sau cel puţin de la Charlie Harper interpretat de Sheen. Rămâne de văzut care va fi... <a href="http://tvpedia.org/stiri-generale/cbs-a-anulat-serialul-two-and-a-half-men">detalii &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tvpedia.org/stiri-generale/cbs-a-anulat-serialul-two-and-a-half-men/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiențe &#8211; vineri, 4 martie 2011</title>
		<link>http://tvpedia.org/audiente/audiente-vineri-4-martie-2011</link>
		<comments>http://tvpedia.org/audiente/audiente-vineri-4-martie-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 16:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snuck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri generale]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Audiente]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[CW]]></category>
		<category><![CDATA[FOX]]></category>
		<category><![CDATA[NBC]]></category>
		<category><![CDATA[ncaap image awards]]></category>
		<category><![CDATA[ratings]]></category>
		<category><![CDATA[Smallville]]></category>
		<category><![CDATA[Supernatural]]></category>
		<category><![CDATA[The Defenders (2010)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvpedia.org/index.html?p=24085</guid>
		<description><![CDATA[Vinerea fără Kitchen Nightmares și Fringe a fost una mult sub așteptări pentru cei de la Fox, aceștia înregistrând doar o audiență de 0.6 în demograficul 18-49 cu NAACP Image Awards, un award show dedicat americanilor de culoare. Pe CBS,... <a href="http://tvpedia.org/audiente/audiente-vineri-4-martie-2011">detalii &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tvpedia.org/audiente/audiente-vineri-4-martie-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://tvpedia.org/wp-content/uploads/2011/03/ratings41-150x150.jpg" length="5977" type="image/jpg" /><media:content url="http://tvpedia.org/wp-content/uploads/2011/03/ratings41-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Audiențe &#8211; joi, 3 martie 2011</title>
		<link>http://tvpedia.org/audiente/audiente-joi-3-martie-2011</link>
		<comments>http://tvpedia.org/audiente/audiente-joi-3-martie-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 17:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snuck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri generale]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[American Idol]]></category>
		<category><![CDATA[Audiente]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[FOX]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Lopez]]></category>
		<category><![CDATA[NBC]]></category>
		<category><![CDATA[premiera mondiala]]></category>
		<category><![CDATA[ratings]]></category>
		<category><![CDATA[Rules of Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Seriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvpedia.org/index.html?p=23968</guid>
		<description><![CDATA[O nouă seară, o nouă victorie pentru Fox si American Idol. Concursul a dominat seara, înregistrând o creștere cu 13% la un rating de 8.1 în demograficul 18-49, o creștere așteptată ce-i drept din moment ce a fost seara în... <a href="http://tvpedia.org/audiente/audiente-joi-3-martie-2011">detalii &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tvpedia.org/audiente/audiente-joi-3-martie-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://tvpedia.org/wp-content/uploads/2011/03/ratings-150x150.jpg" length="5849" type="image/jpg" /><media:content url="http://tvpedia.org/wp-content/uploads/2011/03/ratings-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Audiențe &#8211; miercuri, 2 martie 2011</title>
		<link>http://tvpedia.org/audiente/audiente-miercuri-2-martie-2011</link>
		<comments>http://tvpedia.org/audiente/audiente-miercuri-2-martie-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 18:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snuck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri generale]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[American Idol]]></category>
		<category><![CDATA[Audiente]]></category>
		<category><![CDATA[Better With You]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[Criminal Minds]]></category>
		<category><![CDATA[Criminal Minds: Suspect Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[FOX]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Family]]></category>
		<category><![CDATA[Mr Sunshine]]></category>
		<category><![CDATA[NBC]]></category>
		<category><![CDATA[Off the Map]]></category>
		<category><![CDATA[ratings]]></category>
		<category><![CDATA[Seriale]]></category>
		<category><![CDATA[Survivor]]></category>
		<category><![CDATA[The Middle]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic Light]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvpedia.org/index.html?p=23907</guid>
		<description><![CDATA[Cu un American Idol înregistrând scăderea obișnuită deja de la episod la episod, de data aceasta cu 3% față de episodul de miercurea trecută, Fox a câștigat cu ușurință o nouă seară cu celebrul concurs în program. Având ca lead-in... <a href="http://tvpedia.org/audiente/audiente-miercuri-2-martie-2011">detalii &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tvpedia.org/audiente/audiente-miercuri-2-martie-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiențe &#8211; marți, 1 martie 2011</title>
		<link>http://tvpedia.org/audiente/audiente-marti-1-martie-2011</link>
		<comments>http://tvpedia.org/audiente/audiente-marti-1-martie-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 18:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snuck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri generale]]></category>
		<category><![CDATA[20/20]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[American Idol]]></category>
		<category><![CDATA[Audiente]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Sheen]]></category>
		<category><![CDATA[CW]]></category>
		<category><![CDATA[FOX]]></category>
		<category><![CDATA[Hellcats]]></category>
		<category><![CDATA[NBC]]></category>
		<category><![CDATA[NCIS]]></category>
		<category><![CDATA[NCIS: Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[No Ordinary Family]]></category>
		<category><![CDATA[One Tree Hill]]></category>
		<category><![CDATA[Parenthood (2010)]]></category>
		<category><![CDATA[ratings]]></category>
		<category><![CDATA[The Biggest Loser]]></category>
		<category><![CDATA[The Good Wife]]></category>
		<category><![CDATA[V (2009)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvpedia.org/index.html?p=23805</guid>
		<description><![CDATA[Deşi American Idol este într-o constantă scădere, ratingul primului episod în direct al seriei curente fiind cu 5% mai mic comparativ cu cel al episodului difuzat miercurea trecută, concursul continuă să-şi lase amprenta în fiecare seară în care Fox difuzează... <a href="http://tvpedia.org/audiente/audiente-marti-1-martie-2011">detalii &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tvpedia.org/audiente/audiente-marti-1-martie-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://tvpedia.org/wp-content/uploads/2011/03/charlieLikesCoca-150x150.jpg" length="7117" type="image/jpg" /><media:content url="http://tvpedia.org/wp-content/uploads/2011/03/charlieLikesCoca-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Audiențe &#8211; luni, 28 februarie 2011</title>
		<link>http://tvpedia.org/audiente/audiente-luni-28-februarie-2011</link>
		<comments>http://tvpedia.org/audiente/audiente-luni-28-februarie-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 20:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snuck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri generale]]></category>
		<category><![CDATA[90210]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Audiente]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[Chuck]]></category>
		<category><![CDATA[CW]]></category>
		<category><![CDATA[FOX]]></category>
		<category><![CDATA[House]]></category>
		<category><![CDATA[How I Met Your Mother]]></category>
		<category><![CDATA[Mad Love]]></category>
		<category><![CDATA[NBC]]></category>
		<category><![CDATA[ratings]]></category>
		<category><![CDATA[Seriale]]></category>
		<category><![CDATA[The Bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[The Chicago Code]]></category>
		<category><![CDATA[Two and a Half Men]]></category>
		<category><![CDATA[Univision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvpedia.org/index.html?p=23683</guid>
		<description><![CDATA[Cu un CBS lipsit de episoade noi din Two and a Half Men sau Hawaii Five-0, concurența pentru ABC si Fox a fost mai slabă, acestea triumfând la distanță peste NBC, care și-a repetat contraperformanța de a fi depășit în... <a href="http://tvpedia.org/audiente/audiente-luni-28-februarie-2011">detalii &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tvpedia.org/audiente/audiente-luni-28-februarie-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://tvpedia.org/wp-content/uploads/2011/03/ratings5-300x215-150x150.jpg" length="4650" type="image/jpg" /><media:content url="http://tvpedia.org/wp-content/uploads/2011/03/ratings5-300x215-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>

