Despre cele mai înregistrate seriale ale sezonului v-am mai vorbit într-un alt articol în urmă cu 2 luni. La acel moment sezonul abia începuse. Acum revin cu un alt articol, în care vor vorbi de data aceasta numai despre serialele noi care au debutat anul acesta.
O să observaţi probabil că lucrurile în ceea ce priveşte înregistrările DVR nu diferă foarte tare de clasamentul audienţelor live, din primetime.
Pentru a nu mă lungi cu vorba, iată aşadar cum arată aceste clasamente (Live+7 până pe 20 noiembrie):
Număr total de telespectatori:
1. New Girl, +2,776,000 (8,224,000 to 11,000,000); locul 14 total
2. Terra Nova, +2,677,000 (7,977,000 to 10,654,000); locul 17
3. Person of Interest, +2,670,000 (12,114,000 to 14,784,000); locul 18
4. Unforgettable, +2,545,000 (11,934,000 to 14,479,000); locul 20
5. Once Upon a Time, +2,518,000 (11,869,000 to 14,387,000); locul 21
6. Revenge, +2,488,000 (8,407,000 to 10,895,000); locul 22
7. Grimm, +2,164,000 (5,800,000 to 7,964,000); locul 26
8. 2 Broke Girls, +2,071,000 (12,205,000 to 14,276,000); locul 28
9. Pan Am, +1,921,000 (6,624,000 to 8,545,000); locul 32
10. Prime Suspect, +1,887,000 (4,891,000 to 6,778,000); locul 33
Adulţi 18-49
1. New Girl, +1.4 (5.0 to 6.4); locul 3 total
2. Terra Nova, +1.2 (2.7 to 3.9); locul 10
3. Once Upon a Time, +1.1 (3.9 to 5.0); locul 12
4. 2 Broke Girls, +1.0 (4.8 to 5.8);locul 18
t4. Revenge, +1.0 (2.7 to 3.7); locul 18
t4. Grimm, +1.0 (1.8 to 2.8); locul 18
7. Person of Interest, +0.9 (2.7 to 3.6); locul 22
t7. Up All Night, +0.9 (2.1 to 3.0); locul 22
9. Pan Am, +0.8 (2.1 to 2.9); locul 29
10. Last Man Standing, +0.7 (3.0 to 3.7); locul 34












