Pe primele locuri nicio schimbare majoră. Dancing With the Stars a rămas pe primul loc la general, iar American Idol la ‘tineret’.
NCIS-urile au revenit din vacanţă şi şi-au recâştigat prima poziţie ca şi seriale la general. Păcat că acest clasamemt general contează prea puţin pentru televiziuni.
Încet, încet Modern Family devine serialul numărul unu la ABC pentru sezonul viitor. Sper să găsească un serial nou de comedie să îi ţină companie sezonul următor pentru ca audienţele Cougar Town scad din ce în ce mai mult. Grey’s Anatomy se ţine destul de bine, iar la tineret a întrecut Desperate Housewives de ceva vreme.
Despre Glee nu mai vorbesc. Cred că nici cei de la FOX nu credeau anul trecut că Glee va ajunge noul lor serial fenomen, furându-i coroana lui House.
Săptămâna aceasta este de admirat faptul că Cold Case are în topul general 2 episoade. Romantically Challenged a prins şi el ultimul loc la general, aşa că s-ar putea să prindem un sezon întreg şi să nu fie anulat înainte de termen, mai ales că de acum înainte serialele mari se pregătesc să intre în vacanţă.
Vârsta între 18-49 ani:
| Loc | Serial | R=Reluare S=Special P=Premieră | Net | 18-49 Rating | 18-49
mil telespect |
| 1 | AMERICAN IDOL-TUESDAY | FOX | 6.9 | 9,029 | |
| 2 | AMERICAN IDOL-WEDNESDAY | FOX | 6.7 | 8,851 | |
| 3 | GLEE | FOX | 5.2 | 6,778 | |
| 4 | DANCING WITH THE STARS | ABC | 4.4 | 5,808 | |
| 5 | HOUSE | FOX | 4.2 | 5,579 | |
| 6 | MODERN FAMILY | ABC | 4.2 | 5,561 | |
| 7 | SURVIVOR: HEROES-VILLAINS | CBS | 4.1 | 5,358 | |
| 8 | GREY’S ANATOMY-THU 9PM | ABC | 3.8 | 5,028 | |
| 9 | DESPERATE HOUSEWIVES | ABC | 3.8 | 4,945 | |
| 10 | OFFICE | NBC | 3.6 | 4,779 | |
| 11 | BIG BANG THEORY, THE | R | CBS | 3.6 | 4,766 |
| 12 | FAMILY GUY | FOX | 3.5 | 4,653 | |
| 13 | NCIS | CBS | 3.5 | 4,576 | |
| 14 | NCIS: LOS ANGELES | CBS | 3.2 | 4,238 | |
| 15 | MENTALIST, THE | CBS | 3.2 | 4,218 | |
| 16 | TWO AND A HALF MEN | R | CBS | 3.1 | 4,067 |
| 17 | AMAZING RACE 16 | CBS | 3.0 | 3,956 | |
| 18 | CSI | CBS | 3.0 | 3,924 | |
| 19 | PRIVATE PRACTICE | ABC | 2.9 | 3,859 | |
| 20 | LAW AND ORDER:SVU | NBC | 2.9 | 3,826 | |
| 21 | BIGGEST LOSER 9 | NBC | 2.8 | 3,717 | |
| 22 | 24 | FOX | 2.8 | 3,675 | |
| 23 | COUGAR TOWN | ABC | 2.8 | 3,669 | |
| 24 | 30 ROCK | NBC | 2.7 | 3,613 | |
| 25 | SIMPSONS | FOX | 2.7 | 3,572 |
Public general:
| Loc | Serial | R=Reluare S=Special P=Premieră | Net | mil telespect (LIVE+SD) | RATING (LIVE+SD) |
| 1 | DANCING WITH THE STARS | ABC | 20,404 | 13.2 | |
| 2 | AMERICAN IDOL-WEDNESDAY | FOX | 20,057 | 11.5 | |
| 3 | AMERICAN IDOL-TUESDAY | FOX | 19,417 | 11.0 | |
| 4 | NCIS | CBS | 16,288 | 10.1 | |
| 5 | NCIS: LOS ANGELES | CBS | 15,619 | 9.7 | |
| 6 | MENTALIST, THE | CBS | 14,843 | 9.4 | |
| 7 | CSI | CBS | 13,629 | 8.5 | |
| 8 | 60 MINUTES | CBS | 13,496 | 8.6 | |
| 9 | SURVIVOR: HEROES-VILLAINS | CBS | 12,738 | 7.6 | |
| 10 | DANCING W/STARS RESULTS | ABC | 12,390 | 8.2 | |
| 11 | GLEE | FOX | 12,177 | 7.2 | |
| 12 | DESPERATE HOUSEWIVES | ABC | 12,118 | 7.6 | |
| 13 | GOOD WIFE, THE | CBS | 12,074 | 8.0 | |
| 14 | HOUSE | FOX | 10,855 | 6.7 | |
| 15 | BIG BANG THEORY, THE | R | CBS | 10,832 | 6.8 |
| 16 | GREY’S ANATOMY-THU 9PM | ABC | 10,465 | 7.0 | |
| 17 | AMAZING RACE 16 | CBS | 10,293 | 6.0 | |
| 18 | COLD CASE | CBS | 10,018 | 6.4 | |
| 19 | MODERN FAMILY | ABC | 10,008 | 6.0 | |
| 20 | TWO AND A HALF MEN | R | CBS | 9,972 | 6.3 |
| 21 | COLD CASE 9PM SPECIAL(S) | S | CBS | 9,637 | 6.0 |
| 22 | LAW AND ORDER:SVU | NBC | 9,489 | 6.3 | |
| 23 | BONES | FOX | 9,278 | 5.9 | |
| 24 | 24 | FOX | 9,123 | 5.4 | |
| 25 | ROMANTICALLY CHALLENGED | ABC | 9,058 | 6.1 |
Top 25 la televiziunile prin cablu:
| Loc | Serial | NET | Zi | Oră | mil telespect Live+SD |
| 1 | CELTICS/CAVALIERS | TNT | Sat | 08:04P-10:50P | 5,705 |
| 2 | WWE ENTERTAINMENT | USA | Mon | 09:00P-10:00P | 4,998 |
| 3 | WWE ENTERTAINMENT | USA | Mon | 10:00P-11:03P | 4,982 |
| 4 | ICARLY | NICK | Sat | 08:00P-08:30P | 4,866 |
| 5 | LAKERS/THUNDER | ESPN | Fri | 09:43P-12:25A | 4,833 |
| 6 | THUNDER/LAKERS | TNT | Tue | 10:50P-01:25A | 4,685 |
| 7 | NCIS | USA | Wed | 08:00P-09:00P | 4,477 |
| 8 | PAWN STARS | HIST | Sun | 08:30P-09:00P | 4,332 |
| 9 | BULLS/CAVALIERS | TNT | Tue | 08:05P-10:50P | 4,244 |
| 10 | SPONGEBOB | NICK | Sat | 09:30A-10:00A | 4,098 |
| 11 | ICARLY | NICK | Sat | 07:30P-08:00P | 3,925 |
| 12 | WWE ENTERTAINMENT | USA | Mon | 08:00P-09:00P | 3,904 |
| 13 | AMERICA THE STORY OF US | HIST | Sun | 09:00P-11:01P | 3,881 |
| 14 | NCIS | USA | Wed | 09:00P-10:00P | 3,860 |
| 15 | TRUE JACKSON, VP | NICK | Sat | 08:30P-09:00P | 3,722 |
| 16 | SPONGEBOB | NICK | Sun | 09:30A-10:00A | 3,704 |
| 17 | ICARLY | NICK | Sat | 07:00P-07:30P | 3,677 |
| 18 | PENGUINS OF MADAGASCAR | NICK | Sat | 10:00A-10:30A | 3,667 |
| 19 | SPONGEBOB | NICK | Sat | 09:00A-09:30A | 3,662 |
| 20 | ICARLY | NICK | Tue | 06:00P-06:30P | 3,656 |
| 21 | SPONGEBOB | NICK | Sun | 11:30A-12:00P | 3,652 |
| 22 | WIZARDS OF WAVERLY PLACE | DSNY | Fri | 08:30P-09:00P | 3,625 |
| 23 | GOOD LUCK CHARLIE | DSNY | Sun | 08:30P-08:55P | 3,593 |
| 24 | NCIS | USA | Thu | 08:00P-09:00P | 3,591 |
| 25 | MAVERICKS/SPURS | TNT | Thu | 08:05P-10:49P | 3,590 |

Tweet