Speram că săptămâna aceasta să laud audienţelele finalului LOST. Nu a fost să fie chiar aşa, dar nici rău nu a stat. După ce de două zile mă chinui să înţeleg milioanele cu care se laudă ABC-ul, mai precis 20 de milioane după spusele lor, mi-am dat seama că cifrele reale nu sunt chiar atât de roz.
Mai precis, LOST-ul se va regăsi de 3 ori în fiecare clasament. La ‘tineret’ e pe 3 după American Idol, dar nu e nimic anormal pentru că l-am mai regăsit pe această poziţie de câteva ori. La general nu a bătut NCIS-urile nici de data aceasta, mai mult nu l-a bătut nici colegul de la ABC Grey’s Anatomy care a avut parte de un final de sezon genial, fapt care s-a regăsit şi în numărul mare de telespectatori care au privit finalul sezon.
Şi finalul de sezon din Celebrity Apprentice a fost maiurmărit decât de obicei, şi mai mult, a fost cea mai urmărită finală dintre toate cele 3 Celebrity Apprentice. Mare parte a audienţei s-a datorat lui Brett Michael, internării în spital şi hemoragiei craniene.
Şi dacă vi se pare că LOST-ul nu s-a descurcat bine staţi să vedeţi cifrele pentru finalurile de seriale de săptămâna aceasta ale 24 şi Law & Order.
Vârsta între 18-49 ani:
| Loc | Serial | R=Reluare S=Special P=Premieră | Net | 18-49 Rating | 18-49 mil telespect |
| 1 | AMERICAN IDOL-TUESDAY | FOX | 6.7 | 8,800 | |
| 2 | AMERICAN IDOL-WEDNESDAY | FOX | 6.1 | 8,018 | |
| 3 | LOST: THE END(S) FINALE | S | ABC | 5.8 | 7,668 |
| 4 | BIG BANG THEORY, THE | CBS | 5.5 | 7,252 | |
| 5 | GREY’S ANATOMY-THU 9PM | ABC | 5.4 | 7,143 | |
| 6 | GLEE | FOX | 4.8 | 6,293 | |
| 7 | TWO AND A HALF MEN | CBS | 4.4 | 5,844 | |
| 8 | LOST – REGULAR TUESDAY Ep | ABC | 4.3 | 5,653 | |
| 9 | HOUSE | FOX | 4.3 | 5,636 | |
| 10 | MODERN FAMILY | ABC | 4.2 | 5,592 | |
| 11 | DANCING WITH THE STARS | ABC | 4.1 | 5,349 | |
| 12 | LOST: THE FINAL JOURNEY(S) PRE-FINALE SPECIAL | S | ABC | 4.1 | 5,331 |
| 13 | OFFICE | NBC | 3.4 | 4,514 | |
| 14 | APPRENTICE 9 | NBC | 3.4 | 4,485 | |
| 15 | CRIMINAL MINDS | CBS | 3.3 | 4,387 | |
| 16 | CSI | CBS | 3.3 | 4,306 | |
| 17 | NCIS | CBS | 3.3 | 4,299 | |
| 18 | MENTALIST, THE | CBS | 3.2 | 4,208 | |
| 19 | FAMILY GUY | FOX | 3.1 | 4,140 | |
| 20 | BIGGEST LOSER 9 | NBC | 3.1 | 4,122 | |
| 21 | NCIS: LOS ANGELES | CBS | 3.1 | 4,096 | |
| 22 | HOW I MET YOUR MOTHER | CBS | 3.1 | 4,094 | |
| 23 | 24 | FOX | 2.9 | 3,881 | |
| 24 | CSI: MIAMI | CBS | 2.9 | 3,854 | |
| 25 | RULES OF ENGAGEMENT | CBS | 2.9 | 3,831 |
=
Public general:
| Loc | Serial | R=Reluare S=Special P=Premieră | Net | mil telespect (LIVE+SD) | HH RATING (LIVE+SD) | HH SHARE (LIVE+SD) |
| 1 | DANCING WITH THE STARS | ABC | 19,044 | 12.1 | 19 | |
| 2 | AMERICAN IDOL-WEDNESDAY | FOX | 19,003 | 11.1 | 18 | |
| 3 | AMERICAN IDOL-TUESDAY | FOX | 18,684 | 10.5 | 17 | |
| 4 | NCIS | CBS | 15,964 | 9.9 | 16 | |
| 5 | NCIS: LOS ANGELES | CBS | 15,316 | 9.5 | 15 | |
| 6 | GREY’S ANATOMY-THU 9PM | ABC | 15,244 | 9.7 | 16 | |
| 7 | MENTALIST, THE | CBS | 15,221 | 9.4 | 16 | |
| 8 | BIG BANG THEORY, THE | CBS | 15,020 | 8.9 | 14 | |
| 9 | CSI | CBS | 14,345 | 8.6 | 14 | |
| 10 | LOST: THE END(S) FINALE | S | ABC | 13,567 | 7.5 | 13 |
| 11 | TWO AND A HALF MEN | CBS | 13,279 | 8.1 | 13 | |
| 12 | CRIMINAL MINDS | CBS | 13,254 | 8.4 | 14 | |
| 13 | DANCING W/STARS RESULTS | ABC | 13,188 | 8.6 | 14 | |
| 14 | GOOD WIFE, THE | CBS | 12,038 | 7.9 | 14 | |
| 15 | GLEE | FOX | 11,466 | 6.8 | 11 | |
| 16 | CSI: NY | CBS | 11,300 | 7.3 | 13 | |
| 17 | HOUSE | FOX | 11,064 | 6.5 | 11 | |
| 18 | CSI: MIAMI | CBS | 10,524 | 6.7 | 12 | |
| 19 | LOST – REGULAR TUESDAY EP | ABC | 10,467 | 6.1 | 10 | |
| 20 | BROOKS & DUNN: LAST RODEO(S) | S | CBS | 10,151 | 6.3 | 10 |
| 21 | MODERN FAMILY | ABC | 10,136 | 6.2 | 10 | |
| 22 | CASTLE | ABC | 10,074 | 6.5 | 11 | |
| 23 | LOST: THE FINAL JOURNEY(S) | S | ABC | 9,926 | 5.5 | 10 |
| 24 | 60 MINUTES | CBS | 9,567 | 6.2 | 12 | |
| 25 | APPRENTICE 9 | NBC | 9,453 | 5.8 | 9 |
=
Top 25 la televiziunile prin cablu:
| Loc | Serial | Televiziune | Zi | Oră | mil telespect Live+SD |
| 1 | LAKERS/SUNS | TNT | Sun | 08:34P-11:21P | 8,460 |
| 2 | CELTICS/MAGIC | ESPN | Tue | 08:29P-11:39P | 7,156 |
| 3 | SUNS/LAKERS | TNT | Mon | 09:00P-11:40P | 7,112 |
| 4 | SUNS/LAKERS | TNT | Wed | 09:00P-11:46P | 7,004 |
| 5 | MAGIC/CELTICS | ESPN | Sat | 08:29P-11:11P | 6,023 |
| 6 | WWE ENTERTAINMENT | USA | Mon | 10:00P-11:05P | 4,959 |
| 7 | WWE ENTERTAINMENT | USA | Mon | 09:00P-10:00P | 4,866 |
| 8 | SPONGEBOB | NICK | Sat | 09:30A-10:00A | 4,024 |
| 9 | SPONGEBOB | NICK | Sun | 09:30A-10:00A | 3,893 |
| 10 | SPONGEBOB THE MOVIE | NICK | Fri | 05:00P-07:00P | 3,876 |
| 11 | NASCAR SPRINT CUP RACING | SPD | Sat | 07:00P-11:28P | 3,802 |
| 12 | ICARLY | NICK | Mon | 06:00P-06:30P | 3,746 |
| 13 | GOOD LUCK CHARLIE | DSNY | Sun | 08:30P-09:00P | 3,687 |
| 14 | SPONGEBOB | NICK | Sat | 09:00A-09:30A | 3,685 |
| 15 | NCIS | USA | Fri | 09:00P-10:00P | 3,668 |
| 16 | PENGUINS OF MADAGASCAR | NICK | Sat | 10:00A-10:30A | 3,639 |
| 17 | SPONGEBOB | NICK | Fri | 07:00P-07:30P | 3,615 |
| 18 | SPONGEBOB | NICK | Fri | 07:30P-08:00P | 3,603 |
| 19 | ICARLY | NICK | Mon | 06:30P-07:00P | 3,587 |
| 20 | SPONGEBOB | NICK | Sun | 11:30A-12:00P | 3,509 |
| 21 | NCIS | USA | Sat | 09:00P-10:00P | 3,478 |
| 22 | TRUE JACKSON GOESTO PARIS | NICK | Sat | 08:00P-09:00P | 3,443 |
| 23 | SPONGEBOB | NICK | Sat | 11:30A-12:00P | 3,443 |
| 24 | NCIS | USA | Wed | 08:00P-09:00P | 3,433 |
| 25 | NCIS | USA | Mon | 08:00P-09:00P | 3,400 |
-

[...] This post was mentioned on Twitter by Randy Addler, Reg Coony. Reg Coony said: Top 25: Săptămâna 17-23 mai 2010 | TVpedia – Seriale TV http://bit.ly/cThrlQ [...]