Săptămâna trecută American Idol a ocupat primele două poziţii şi la general şi la ‚tineret’.
The Big Bang Theory i-a suflat primul loc lui Glee la categoria 18-49 de ani în ceea ce priveşte serialele.
Survivor a intrat în ambele toppuri cu toate cele 3 episoade difuzate duminică. Cel mai puţin urmărit episod a fost Reuniunea.
Sunt curioasă cum vor arăta aceste topuri anul următor după ce televiziunile au anulat atâtea seriale.
Până atunci abia aştept să văd cum vor arăta audienţele de duminică pentru LOST. Sper să fie foarte mari pentru că merită
.
Vârsta între 18-49 ani:
| Loc | Serial | R=Reluare S=Special P=Premieră | Net | 18-49 Rating | 18-49mil telespect |
| 1 | AMERICAN IDOL-TUESDAY | FOX | 6.8 | 8,925 | |
| 2 | AMERICAN IDOL-WEDNESDAY | FOX | 6.6 | 8,676 | |
| 3 | BIG BANG THEORY, THE | CBS | 5.3 | 6,923 | |
| 4 | GLEE | FOX | 4.8 | 6,363 | |
| 5 | TWO AND A HALF MEN | CBS | 4.6 | 6,083 | |
| 6 | MODERN FAMILY | ABC | 4.3 | 5,650 | |
| 7 | SURVIVOR:HEROES-VILL-FNL(S) | S | CBS | 4.2 | 5,552 |
| 8 | LOST | ABC | 4.1 | 5,361 | |
| 9 | DANCING WITH THE STARS | ABC | 4.1 | 5,345 | |
| 10 | SURVIVOR: HEROES-VILLAINS | CBS | 4.1 | 5,331 | |
| 11 | DESPERATE HOUSEWIVES | ABC | 4.0 | 5,212 | |
| 12 | FAMILY GUY | FOX | 3.9 | 5,130 | |
| 13 | GREY’S ANATOMY-THU 9PM | ABC | 3.9 | 5,127 | |
| 14 | NCIS | CBS | 3.9 | 5,090 | |
| 15 | HOUSE | FOX | 3.6 | 4,783 | |
| 16 | SURVIVOR:HEROES-VIL-RNION(S) | S | CBS | 3.6 | 4,701 |
| 17 | OFFICE | NBC | 3.4 | 4,485 | |
| 18 | CRIMINAL MINDS | CBS | 3.4 | 4,471 | |
| 19 | BIGGEST LOSER 9 | NBC | 3.4 | 4,468 | |
| 20 | HOW I MET YOUR MOTHER | CBS | 3.4 | 4,409 | |
| 21 | NCIS: LOS ANGELES | CBS | 3.3 | 4,367 | |
| 22 | PRIVATE PRACTICE | ABC | 3.2 | 4,224 | |
| 23 | CSI: MIAMI | CBS | 3.2 | 4,207 | |
| 24 | MENTALIST, THE | CBS | 3.2 | 4,179 | |
| 25 | RULES OF ENGAGEMENT | CBS | 3.2 | 4,165 |
Public general:
| Loc | Serial | R=Reluare S=Special P=Premieră | Net | mil telespect (LIVE+SD) | RATING (LIVE+SD) | SHARE (LIVE+SD) |
| 1 | AMERICAN IDOL-WEDNESDAY | FOX | 19,569 | 11.2 | 18 | |
| 2 | AMERICAN IDOL-TUESDAY | FOX | 19,167 | 10.7 | 17 | |
| 3 | DANCING WITH THE STARS | ABC | 19,156 | 12.3 | 19 | |
| 4 | NCIS | CBS | 17,226 | 10.5 | 16 | |
| 5 | NCIS: LOS ANGELES | CBS | 16,041 | 9.8 | 15 | |
| 6 | MENTALIST, THE | CBS | 14,838 | 9.3 | 16 | |
| 7 | TWO AND A HALF MEN | CBS | 13,860 | 8.5 | 13 | |
| 8 | BIG BANG THEORY, THE | CBS | 13,733 | 8.2 | 13 | |
| 9 | SURVIVOR:HEROES-VILL-FNL(S) | S | CBS | 13,456 | 7.2 | 12 |
| 10 | CSI | CBS | 13,421 | 8.1 | 13 | |
| 11 | SURVIVOR: HEROES-VILLAINS | CBS | 13,281 | 7.7 | 13 | |
| 12 | CRIMINAL MINDS | CBS | 13,066 | 8.2 | 13 | |
| 13 | GOOD WIFE, THE | CBS | 12,851 | 8.3 | 14 | |
| 14 | DESPERATE HOUSEWIVES | ABC | 12,747 | 7.9 | 13 | |
| 15 | DANCING W/STARS RESULTS | ABC | 12,515 | 8.1 | 13 | |
| 16 | GLEE | FOX | 11,569 | 6.8 | 10 | |
| 17 | CSI: NY | CBS | 11,363 | 7.4 | 13 | |
| 18 | 60 MINUTES | CBS | 11,354 | 7.1 | 14 | |
| 19 | GREY’S ANATOMY-THU 9PM | ABC | 11,050 | 7.3 | 12 | |
| 20 | CSI: MIAMI | CBS | 11,009 | 7.1 | 12 | |
| 21 | CASTLE | ABC | 10,861 | 7.1 | 12 | |
| 22 | SURVIVOR:HEROES-VIL-RNION(S) | S | CBS | 10,650 | 5.9 | 10 |
| 23 | MODERN FAMILY | ABC | 10,335 | 6.2 | 10 | |
| 24 | LOST | ABC | 10,319 | 6.3 | 10 | |
| 25 | BROTHERS & SISTERS | ABC | 9,931 | 6.6 | 11 |
=
Top 25 la televiziunile prin cablu:
| Loc | Serial | NET | Zi | Oră | mil telespect Live+SD |
| 1 | CAVALIERS/CELTICS | ESPN | Thu | 08:00P-10:59P | 8,983 |
| 2 | CELTICS/CAVALIERS | TNT | Tue | 08:05P-10:59P | 6,737 |
| 3 | LAKERS/JAZZ | TNT | Mon | 10:44P-01:27A | 5,079 |
| 4 | WWE ENTERTAINMENT | USA | Mon | 09:00P-10:00P | 4,472 |
| 5 | WWE ENTERTAINMENT | USA | Mon | 10:00P-11:08P | 4,339 |
| 6 | NCIS | USA | Wed | 08:00P-09:00P | 4,068 |
| 7 | LAW & ORDER: SVU | USA | Sun | 09:00P-10:00P | 4,019 |
| 8 | LAW & ORDER: SVU | USA | Sun | 10:00P-11:00P | 3,840 |
| 9 | SPONGEBOB | NICK | Sat | 09:30A-10:00A | 3,834 |
| 10 | SPORTSCENTER LATE L | ESPN | Thu | 10:59P-12:30A | 3,789 |
| 11 | PENGUINS OF MADAGASCAR | NICK | Sat | 10:00A-10:30A | 3,767 |
| 12 | NCIS | USA | Mon | 08:00P-09:00P | 3,753 |
| 13 | GOOD LUCK CHARLIE | DSNY | Sun | 08:30P-08:55P | 3,739 |
| 14 | DEADLIEST CATCH | DISC | Tue | 09:00P-10:01P | 3,702 |
| 15 | SPONGEBOB | NICK | Sat | 09:00A-09:30A | 3,646 |
| 16 | SPONGEBOB | NICK | Sun | 09:30A-10:00A | 3,635 |
| 17 | LAW & ORDER: SVU | USA | Sun | 08:00P-09:00P | 3,614 |
| 18 | NCIS | USA | Wed | 09:00P-10:00P | 3,565 |
| 19 | SUITE LIFE ON DECK | DSNY | Fri | 08:00P-08:25P | 3,559 |
| 20 | WIZARDS OF WAVERLY PLACE | DSNY | Fri | 08:30P-09:00P | 3,533 |
| 21 | ICARLY | NICK | Mon | 06:00P-06:30P | 3,520 |
| 22 | NCIS | USA | Sat | 10:00P-11:00P | 3,516 |
| 23 | NCIS | USA | Mon | 07:00P-08:00P | 3,498 |
| 24 | SPONGEBOB | NICK | Sun | 11:30A-12:00P | 3,456 |
| 25 | MAGIC/HAWKS | TNT | Mon | 08:00P-10:44P | 3,400 |
