tvt-vs-usa

Ambelor le-a mers foarte bine vara aceasta în ceea ce priveşte audienţele. Totuşi, deşi după unele aparenţe TNT ar ieşi învingător din acest duel, USA-ul este campionul.

Per total TNT are serialele cu cei mulţi telespectatori: Rizzoli & Isles şi The Closer, dar USA-ul a reuşit să convingă cei mai mulţi telespectatori cu vârste cuprinse între 18 şi 49 de ani, adică publicul care contează.

Dacă sunteţi curioşi cum stă treaba cu audienţele în ceea ce priveşte cele două televiziuni prin cablu nu trebuie decât să priviţi tabelul de mai jos:

Serial Televiziune mil                         telespectatori         18-49 mil                         telespectatori        18-34 mil                           telespectatori           Total # NE
ROYAL PAINS USA 2,896 1,223 6,869 10
BURN NOTICE USA 2,893 1,234 6,903 10
COVERT AFFAIRS USA 2,552 1,065 6,104 5
RIZZOLI & ISLES TNT 2,283 6,01 8,057 5
CLOSER, THE TNT 2,081 6,03 7,876 5
PSYCH USA 1,911 9,45 4,293 5
WHITE COLLAR USA 1,907 8,54 4,788 5
LEVERAGE TNT 1,771 6,69 4,308 9
IN PLAIN SIGHT USA 1,732 5,84 4,930 5
MEMPHIS BEAT TNT 1,363 4,45 4,328 8
HAWTHORNE TNT 1,351 5,01 3,433 8
LAW & ORDER: CI (ORIG) USA 1,302 4,38 3,572 6
SAVING GRACE TNT 8,58 2,24 2,696 4
DARK BLUE TNT 8,05 3,51 2,461 3

-

NE – numărul de episoade difuzate între 31 mai şi 12 august  2010.