Chiar daca So you think you can dance obtine o audienta mai mica decat saptamana trecuta, respectiv un rating de 1.7, FOX obtine primul loc in randul adultilor (18-49). America’s Got Talent cu o audienta in crestere fata de audienta ultimului episod, adica 2.2 ajuta NBC sa fie pe primul loc din punct de vedere al numarului total de telespectatori. The CLIOS:World’s Best Comercials are un rating de 1.2 iar Jimmy Fallon’s Primetime Music Special are o audienta de 1.6.
Big Brother “reuseste” sa obtine cea mai mica audienta a sezonului,in scadere fata de saptamana trecuta adica 1.9.Final Witness scade de asemenea pana la un rating de 1.0.
| Ora | Net | Show | Rating 18-49 | PG* (mil.) | |||||
| 8:00 | FOX | So you think you can dance | 1.7 | 5.107 | |||||
| ABC | The Middle (R) | 0.9 | 3.752 | ||||||
| CBS | Big Brother | 1.9 | 5.674 | ||||||
| NBC | CLIOS : Best Comercials | 1.2 | 4.880 | ||||||
| CW | Supernatural (R) | 0.3 | 0.933 | ||||||
| 8:30 | ABC | Suburgatory (R) | 0.8 | 3.118 | |||||
| 9:00 | ABC | Modern Family (R) | 1.3 | 3.119 | |||||
| CBS | Criminal Minds (R) | 1.1 | 4.940 | ||||||
| CW | Supernatural (R) | 0.3 | 0.792 | ||||||
| NBC | America’s Got Talent | 2.2 | 8.696 | ||||||
| 9.30 | ABC | Modern Family (R) | 1.5 | 3.988 | |||||
| 10.00 | NBC | Jimmy Fallon’s Primetime Music | 1.6 | 4.708 | |||||
| ABC | Final Witness | 1.0 | 3.902 | ||||||
| CBS | CSI (R) | 1.2 | 6.012 |
*PG = public general
Definiții
Un (1.0) punct de rating în demograficul 18-49 reprezintă 1.315.000 (1.315 mil) de telespectatori cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, stabilit ca fiind cel mai bine plătit demografic pentru publicitate.
Cifra în milioane reprezintă numărul total de telespectatori care au vizionat acel program în acea seară.
Audiențele se contorizează până la finalul zilei pe tot teritoriul țării, însemnând că se înregistrează numărul de telespectatori care au vizionat live programul plus cei care au vizionat o înregistrare captată pe un DVR până la ora 3am EDT/12am PDT.
